(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.78元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.19元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日收盘,沪指报收3203.70点,A股平均股价为10.78元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是文化退,最新收盘价为0.19元,其次是蓝盾退、ST粤泰,最新收盘价分别为0.24元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为41.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有必康退、易尚退、大通退,分别上涨9.52%、7.53%、5.77%。下跌的有25只,跌幅居前的有蓝盾退、文化退、金科股份,跌幅分别为50.00%、5.00%、4.64%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.19 | -5.00 | 3.37 | 社会服务 | |
300297 | 蓝盾退 | 0.24 | -50.00 | 14.30 | 计算机 | |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.55 | 5.77 | 5.28 | 0.12 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
300526 | 中潜退 | 0.64 | 1.59 | 6.63 | 0.59 | 纺织服饰 |
002411 | 必康退 | 0.69 | 9.52 | 2.85 | 0.19 | 电力设备 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002751 | 易尚退 | 1.00 | 7.53 | 5.94 | 0.26 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.10 | 4.76 | 3.78 | 1.52 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 1.12 | 4.67 | 1.20 | 房地产 | |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.17 | -0.85 | 0.68 | 1.99 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.26 | 0.00 | 0.55 | 1.10 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.26 | 5.00 | 2.95 | 0.23 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.34 | -2.90 | 1.96 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.36 | 0.74 | 1.51 | 20.86 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.19 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | 0.00 | 0.12 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -0.69 | 0.56 | 0.71 | 煤炭 |
000656 | 金科股份 | 1.44 | -4.64 | 15.64 | 0.63 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | 0.00 | 0.85 | 0.90 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.49 | -1.32 | 0.44 | 4.36 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.49 | -1.32 | 0.53 | 3.38 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 1.49 | -0.67 | 0.28 | 2.54 | 家用电器 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.54 | 0.00 | 0.23 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.11 | 0.95 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | 0.00 | 0.64 | 5.45 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 1.57 | -1.88 | 0.56 | 6.88 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.58 | -3.07 | 1.87 | 0.79 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | 0.00 | 0.62 | 13.74 | 纺织服饰 |
000961 | 中南建设 | 1.60 | -2.44 | 5.30 | 0.44 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.62 | 0.00 | 0.89 | 1.15 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.62 | 0.62 | 0.11 | 30.27 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.67 | 0.60 | 0.43 | 0.66 | 商贸零售 |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | -2.34 | 4.68 | 0.32 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | 0.60 | 2.46 | 1.29 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | 1.19 | 0.46 | 1.60 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.71 | -1.16 | 0.74 | 7.79 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.72 | 4.88 | 1.03 | 房地产 | |
000413 | 东旭光电 | 1.73 | -0.57 | 0.47 | 0.43 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.74 | 0.00 | 0.44 | 1.07 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.75 | -2.23 | 0.86 | 6.44 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 0.00 | 0.36 | 2.63 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.77 | 0.00 | 0.99 | 1.63 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | 3.47 | 0.52 | 1.29 | 医药生物 |
300356 | 光一退 | 1.79 | 0.56 | 3.31 | 1.72 | 电力设备 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | -1.09 | 0.34 | 1.37 | 电子 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | 0.55 | 0.73 | 0.90 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.84 | 0.00 | 2.36 | 37.94 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -0.54 | 0.69 | 1.58 | 钢铁 |
002210 | 飞马国际 | 1.84 | 0.00 | 0.36 | 18.35 | 环保 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -0.54 | 0.62 | 1.11 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | -0.53 | 0.34 | 3.72 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 1.86 | 0.54 | 0.58 | 3.74 | 医药生物 |
002052 | ST同洲 | 1.89 | -1.05 | 0.72 | 17.49 | 家用电器 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.90 | 1.60 | 1.17 | 2.32 | 农林牧渔 |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | -0.52 | 0.57 | 3.39 | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.92 | -2.04 | 2.59 | 2.15 | 建筑装饰 |
600462 | ST九有 | 1.94 | 0.00 | 0.29 | 40.50 | 通信 |
600527 | 江南高纤 | 1.96 | 0.51 | 0.49 | 1.44 | 纺织服饰 |
600162 | 香江控股 | 1.98 | -2.46 | 2.28 | 0.96 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.99 | -0.50 | 0.24 | 0.81 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17