(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,亿利洁能(600277)获外资卖出27.07万股。截至目前,陆股通持有亿利洁能799.72万股,占流通股0.22%,累计持股成本6.45元,持股亏损46.07%。
亿利洁能最近5个交易日上涨3.88%,陆股通累计净买入203.21万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价3.35元;最近20个交易日下跌14.29%,陆股通累计净买入241.56万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.60元;最近60个交易日下跌28.10%,陆股通累计净买入414.55万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.09元。
亿利洁能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 799.72万 | 0.22 | -92.78万 | -27.07万 | 6.45 |
2023-6-1 | 826.79万 | 0.23 | 589.15万 | 177.27万 | 6.35 |
2023-5-31 | 649.52万 | 0.18 | -372.4万 | -112.35万 | 7.18 |
2023-5-30 | 761.87万 | 0.21 | 27.59万 | 8.32万 | 6.61 |
2023-5-29 | 753.55万 | 0.21 | 527.68万 | 157.04万 | 6.65 |
2023-5-25 | 596.51万 | 0.17 | 24.26万 | 7.17万 | 7.51 |
2023-5-24 | 589.34万 | 0.17 | -87.7万 | -25.43万 | 7.56 |
2023-5-23 | 614.77万 | 0.17 | -689.0万 | -197.83万 | 7.39 |
2023-5-22 | 812.6万 | 0.23 | 1177.92万 | 345.57万 | 6.44 |
2023-5-19 | 467.03万 | 0.13 | 337.73万 | 96.02万 | 8.68 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17