【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,兴瑞科技(002937)获外资买入31.64万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有兴瑞科技325.1万股,占流通股1.12%,累计持股成本25.33元,持股亏损6.58%。
兴瑞科技最近5个交易日上涨3.50%,陆股通累计净买入119.29万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价22.99元;最近20个交易日上涨4.00%,陆股通累计净买入215.71万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价22.22元;最近60个交易日下跌7.40%,陆股通累计净买入325.1万股,占流通盘1.12%,区间平均买入价23.89元。
兴瑞科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 325.1万 | 1.12 | 749.37万 | 31.64万 | 25.33 |
2023-5-25 | 293.47万 | 1.01 | 888.48万 | 38.39万 | 25.50 |
2023-5-24 | 255.08万 | 0.88 | 423.78万 | 18.4万 | 25.86 |
2023-5-23 | 236.68万 | 0.82 | 813.82万 | 36.05万 | 26.08 |
2023-5-22 | 200.62万 | 0.69 | -116.88万 | -5.19万 | 26.71 |
2023-5-19 | 205.82万 | 0.71 | 467.55万 | 20.46万 | 26.60 |
2023-5-18 | 185.36万 | 0.64 | 288.52万 | 12.79万 | 27.01 |
2023-5-17 | 172.57万 | 0.60 | 90.97万 | 4.14万 | 27.34 |
2023-5-16 | 168.43万 | 0.58 | 168.93万 | 7.75万 | 27.48 |
2023-5-15 | 160.68万 | 0.55 | 32.23万 | 1.5万 | 27.75 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17