(资料图)
(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入62只科创板股)
8月10日科创50指数上涨0.19%,报收959.17点,科创板股中,收盘上涨的有326只,下跌的有209只。
资金方面,科创板股中,8月10日融资余额环比增加的有226只,北向资金增持的有156只,两大资金同时增持的有62股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、国芯科技、天准科技,增加金额分别为1366.88万元、1015.61万元、682.03万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、中控技术、联赢激光,增持金额分别为8842.83万元、1322.74万元、961.29万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月10日股价上涨的有24只,涨幅居前的有奥来德、中触媒、亿华通,分别上涨3.67%、2.93%、1.94%,跌幅居前的有金山办公、翔宇医疗、四方光电,分别下跌2.46%、2.34%、2.13%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有15只、14只、13只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月10日主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有联赢激光、珠海冠宇、国芯科技,分别净流入1123.64万元、622.90万元、588.93万元。(数据宝)
8月10日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 414.02 | -2.46 | 1366.88 | 8842.83 |
688777 | 中控技术 | 54.20 | -0.68 | 311.14 | 1322.74 |
688518 | 联赢激光 | 25.14 | 1.78 | 406.97 | 961.29 |
688258 | 卓易信息 | 66.11 | -1.81 | 229.64 | 943.32 |
688981 | 中芯国际 | 48.47 | -0.35 | 588.31 | 849.68 |
688339 | 亿华通 | 61.46 | 1.94 | 93.38 | 806.24 |
688598 | 金博股份 | 110.10 | -0.30 | 178.53 | 785.35 |
688235 | 百济神州 | 121.47 | 0.64 | 224.34 | 691.26 |
688110 | 东芯股份 | 33.10 | -1.49 | 648.05 | 660.86 |
688188 | 柏楚电子 | 234.99 | -0.86 | 17.91 | 548.85 |
688029 | 南微医学 | 74.19 | 0.61 | 231.26 | 474.44 |
688536 | 思瑞浦 | 224.28 | -1.21 | 85.93 | 431.23 |
688550 | 瑞联新材 | 35.18 | 0.80 | 15.99 | 398.12 |
688225 | 亚信安全 | 18.70 | -0.69 | 4.76 | 391.29 |
688425 | 铁建重工 | 4.73 | 0.85 | 52.16 | 380.13 |
688207 | 格灵深瞳 | 21.23 | -0.28 | 108.65 | 378.03 |
688262 | 国芯科技 | 33.81 | -0.91 | 1015.61 | 365.11 |
688267 | 中触媒 | 21.76 | 2.93 | 18.66 | 353.83 |
688568 | 中科星图 | 47.82 | -0.38 | 298.83 | 322.98 |
688368 | 晶丰明源 | 119.35 | -1.39 | 184.49 | 313.14 |
688596 | 正帆科技 | 33.50 | 0.66 | 168.63 | 306.35 |
688608 | 恒玄科技 | 122.90 | 0.20 | 59.44 | 257.50 |
688626 | 翔宇医疗 | 38.88 | -2.34 | 255.49 | 256.31 |
688766 | 普冉股份 | 105.59 | -1.11 | 310.31 | 249.78 |
688148 | 芳源股份 | 10.63 | 0.00 | 62.37 | 216.85 |
688169 | 石头科技 | 269.10 | 1.30 | 97.58 | 215.93 |
688566 | 吉贝尔 | 26.42 | -0.11 | 53.01 | 203.36 |
688699 | 明微电子 | 47.24 | 0.23 | 60.42 | 174.21 |
688100 | 威胜信息 | 26.05 | -0.19 | 150.84 | 158.88 |
688091 | 上海谊众 | 63.54 | -1.30 | 7.14 | 158.75 |
688399 | 硕世生物 | 53.28 | -1.13 | 139.98 | 147.75 |
688187 | 时代电气 | 42.91 | -0.79 | 121.79 | 145.98 |
688003 | 天准科技 | 41.86 | 1.65 | 682.03 | 137.97 |
688686 | 奥普特 | 123.79 | 0.11 | 71.87 | 128.19 |
688667 | 菱电电控 | 78.59 | -1.38 | 47.62 | 126.72 |
688508 | 芯朋微 | 63.10 | -0.66 | 128.32 | 124.18 |
688133 | 泰坦科技 | 63.11 | -0.16 | 115.38 | 105.62 |
688337 | 普源精电 | 55.83 | -0.30 | 228.90 | 91.87 |
688075 | 安旭生物 | 40.22 | -1.16 | 104.12 | 90.69 |
688787 | 海天瑞声 | 81.97 | 0.76 | 204.07 | 89.69 |
688377 | 迪威尔 | 26.95 | 1.77 | 551.90 | 89.18 |
688366 | 昊海生科 | 88.26 | 1.13 | 64.83 | 86.07 |
688138 | 清溢光电 | 19.26 | -0.21 | 94.27 | 77.24 |
688299 | 长阳科技 | 15.09 | -0.20 | 63.29 | 68.84 |
688711 | 宏微科技 | 54.70 | -1.17 | 90.64 | 67.11 |
688778 | 厦钨新能 | 44.96 | -0.38 | 43.75 | 59.29 |
688289 | 圣湘生物 | 17.72 | -1.66 | 105.09 | 58.63 |
688772 | 珠海冠宇 | 22.23 | -1.55 | 311.90 | 57.65 |
688233 | 神工股份 | 31.62 | 0.38 | 116.44 | 42.38 |
688378 | 奥来德 | 46.09 | 3.67 | 305.34 | 27.42 |
688128 | 中国电研 | 21.70 | 0.46 | 34.75 | 26.32 |
688246 | 嘉和美康 | 33.40 | -0.06 | 55.05 | 25.11 |
688575 | 亚辉龙 | 16.44 | -0.42 | 125.62 | 21.38 |
688357 | 建龙微纳 | 60.58 | 0.22 | 33.12 | 19.00 |
688305 | 科德数控 | 86.01 | 0.37 | 8.13 | 18.30 |
688248 | 南网科技 | 33.36 | 1.28 | 72.13 | 17.18 |
688055 | 龙腾光电 | 4.09 | 0.00 | 16.09 | 15.06 |
688170 | 德龙激光 | 38.50 | 0.21 | 68.97 | 13.66 |
688606 | 奥泰生物 | 49.72 | -0.54 | 7.35 | 11.47 |
688665 | 四方光电 | 80.35 | -2.13 | 173.38 | 11.43 |
688222 | 成都先导 | 15.24 | -0.72 | 113.62 | 8.02 |
688176 | 亚虹医药 | 10.85 | 0.09 | 44.05 | 7.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17